Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 2,37% | 13 | 1,14% | 14 | 1,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 9,94% | 59 | 5,19% | 53 | 4,66% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 104 | 9,15% | 55 | 4,84% | 49 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 103 | 9,06% | 59 | 5,19% | 44 | 3,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 9,23% | 51 | 4,49% | 53 | 4,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 8,53% | 48 | 4,22% | 49 | 4,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 111 | 9,76% | 61 | 5,36% | 50 | 4,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 98 | 8,62% | 53 | 4,66% | 45 | 3,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 84 | 7,39% | 41 | 3,61% | 43 | 3,78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 70 | 6,16% | 30 | 2,64% | 39 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 64 | 5,63% | 26 | 2,29% | 35 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 60 | 5,28% | 28 | 2,46% | 32 | 2,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 3,52% | 24 | 2,11% | 16 | 1,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 2,20% | 11 | 0,97% | 14 | 1,23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 1,76% | 8 | 0,70% | 12 | 1,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 15 | 1,32% | 7 | 0,62% | 8 | 0,70% |
JUMLAH | 1137 | 100,00% | 575 | 50,57% | 556 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1137 | 99,47% | 575 | 50,57% | 556 | 48,90% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025