| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 577 | 50,61% | 577 | 50,61% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 557 | 48,86% | 0 | 0,00% | 557 | 48,86% |
| JUMLAH | 1134 | 99,47% | 577 | 50,61% | 557 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,53% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1140 | 99,47% | 577 | 50,61% | 557 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 05 September 2025