Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 71 | 6,26% | 30 | 2,65% | 41 | 3,62% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 225 | 19,84% | 117 | 10,32% | 107 | 9,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 360 | 31,75% | 182 | 16,05% | 177 | 15,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 175 | 15,43% | 87 | 7,67% | 86 | 7,58% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 223 | 19,66% | 116 | 10,23% | 105 | 9,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 1,50% | 9 | 0,79% | 8 | 0,71% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 4,94% | 28 | 2,47% | 28 | 2,47% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 0,44% | 2 | 0,18% | 3 | 0,26% |
9 | STRATA II | 2 | 0,18% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1134 | 100,00% | 572 | 50,44% | 556 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1134 | 99,47% | 572 | 50,44% | 556 | 49,03% |
Diperbarui pada : 08 April 2025