Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 72 | 6,33% | 31 | 2,73% | 41 | 3,61% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 225 | 19,79% | 117 | 10,29% | 107 | 9,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 360 | 31,66% | 182 | 16,01% | 177 | 15,57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 175 | 15,39% | 87 | 7,65% | 86 | 7,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 225 | 19,79% | 118 | 10,38% | 105 | 9,23% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 1,50% | 9 | 0,79% | 8 | 0,70% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 4,93% | 28 | 2,46% | 28 | 2,46% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 0,44% | 2 | 0,18% | 3 | 0,26% |
9 | STRATA II | 2 | 0,18% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1137 | 100,00% | 575 | 50,57% | 556 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1137 | 99,47% | 575 | 50,57% | 556 | 48,90% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025