Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Oi Saro, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 73 6,40% 32 2,81% 41 3,60%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 225 19,74% 117 10,26% 107 9,39%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 360 31,58% 182 15,96% 177 15,53%
4 SLTP/SEDERAJAT 175 15,35% 87 7,63% 86 7,54%
5 SLTA / SEDERAJAT 227 19,91% 119 10,44% 106 9,30%
6 DIPLOMA I / II 17 1,49% 9 0,79% 8 0,70%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 56 4,91% 28 2,46% 28 2,46%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 5 0,44% 2 0,18% 3 0,26%
9 STRATA II 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1140 100,00% 577 50,61% 557 48,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1140 99,47% 577 50,61% 557 48,86%

Diperbarui pada : 05 September 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. .....Lintas tambora
Desa : Oi Saro
Kecamatan : Sanggar
Kabupaten : Bima
Kodepos :
Telepon :
Email :

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Arsip Artikel

 Komentar

 Agenda

Belum ada agenda

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:62
    Kemarin:53
    Total Pengunjung:22.060
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.183
    Browser:Mozilla 5.0